السؤال: حين يقفز بيتكوين أو يهبط بقوّة (1% أو أكثر في ساعةٍ واحدة)، هل تلحق به العملات الأخرى في الساعة التالية أو خلال أربع ساعات؟
كيف بحثنا: أخذنا سنةً كاملة. وجدنا فيها 388 ساعةً تحرّك فيها بيتكوين بقوّة (186 صعودًا، 202 هبوطًا). ثمّ نظرنا لكلّ عملة: بعد كلّ واحدةٍ من هذه الساعات، هل تحرّكت العملة في الاتّجاه نفسه؟ وقارنّا ذلك بما كانت ستفعله بالصدفة (كم تتفق عادةً مع بيتكوين في أيّ ساعةٍ عاديّة). وقسمنا السنة نصفين لنتأكّد أنّ ما رأيناه في نصفٍ يتكرّر في الآخر.
الجواب: من 40 عملة اختبرناها، 0 أثبتت أنّها تلحق ببيتكوين بعد ساعة أكثر ممّا تفعله الصدفة. وما يحدث فعلًا: 40 من 40 عملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين — لا بعده. بكلماتٍ بسيطة: حين يتحرّك بيتكوين، يتحرّك الجميع معه في الساعة ذاتها؛ ومن ينتظر ساعةً ليلحق بالحركة، يصل متأخّرًا.
| العملة | كم مرّة اختبرناها (النصف الأوّل | الثاني) | لحقت به في الساعة التالية — النصف الأوّل | النصف الثاني | لحقت به خلال 4 ساعات — الأوّل | الثاني | لو كان الأمر صدفة | متى تتحرّك معه؟ | تكرّر في النصفين؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 260 | 128 | 128 (49%) | 60 (47%) | 123 (47%) | 63 (49%) | 48.7% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HMSTR | 260 | 128 | 126 (48%) | 58 (45%) | 120 (46%) | 63 (49%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| FIL | 260 | 128 | 114 (44%) | 53 (41%) | 118 (45%) | 65 (51%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| VIRTUAL | 260 | 128 | 129 (50%) | 58 (45%) | 119 (46%) | 67 (52%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| UNI | 260 | 128 | 128 (49%) | 52 (41%) | 134 (52%) | 60 (47%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| PYTH | 260 | 128 | 127 (49%) | 57 (45%) | 125 (48%) | 56 (44%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| XPL | 260 | 128 | 130 (50%) | 61 (48%) | 119 (46%) | 67 (52%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| PENGU | 260 | 128 | 126 (48%) | 58 (45%) | 128 (49%) | 59 (46%) | 49.4% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HOME | 260 | 128 | 117 (45%) | 60 (47%) | 126 (48%) | 59 (46%) | 49.2% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| PUMP | 260 | 128 | 130 (50%) | 59 (46%) | 135 (52%) | 59 (46%) | 48.4% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| BANK | 260 | 128 | 123 (47%) | 59 (46%) | 120 (46%) | 63 (49%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| XRP | 260 | 128 | 141 (54%) | 58 (45%) | 123 (47%) | 65 (51%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| FET | 260 | 128 | 127 (49%) | 51 (40%) | 112 (43%) | 63 (49%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| LTC | 260 | 128 | 132 (51%) | 59 (46%) | 125 (48%) | 59 (46%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ONDO | 260 | 128 | 131 (50%) | 53 (41%) | 131 (50%) | 64 (50%) | 48.7% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| BIO | 260 | 128 | 131 (50%) | 49 (38%) | 132 (51%) | 62 (48%) | 48.9% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| SUI | 260 | 128 | 128 (49%) | 53 (41%) | 124 (48%) | 58 (45%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| AR | 260 | 128 | 114 (44%) | 51 (40%) | 122 (47%) | 53 (41%) | 48.2% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| POL | 260 | 128 | 125 (48%) | 59 (46%) | 115 (44%) | 59 (46%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| WLD | 260 | 128 | 124 (48%) | 57 (45%) | 135 (52%) | 64 (50%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ETH | 260 | 128 | 136 (52%) | 55 (43%) | 126 (48%) | 66 (52%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| XLM | 260 | 128 | 130 (50%) | 62 (48%) | 134 (52%) | 62 (48%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| EPIC | 260 | 128 | 115 (44%) | 60 (47%) | 116 (45%) | 55 (43%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| GIGGLE | 260 | 128 | 133 (51%) | 60 (47%) | 118 (45%) | 57 (45%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| RED | 260 | 128 | 125 (48%) | 55 (43%) | 128 (49%) | 59 (46%) | 48.2% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| ADA | 260 | 128 | 140 (54%) | 52 (41%) | 124 (48%) | 57 (45%) | 48.4% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ICP | 260 | 128 | 122 (47%) | 56 (44%) | 119 (46%) | 63 (49%) | 47.9% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| TAO | 260 | 128 | 124 (48%) | 60 (47%) | 133 (51%) | 67 (52%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| LDO | 260 | 128 | 124 (48%) | 52 (41%) | 126 (48%) | 60 (47%) | 48.1% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| SOL | 260 | 128 | 139 (53%) | 57 (45%) | 139 (53%) | 62 (48%) | 48.9% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| JUP | 260 | 128 | 127 (49%) | 51 (40%) | 132 (51%) | 55 (43%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| SAGA | 260 | 128 | 124 (48%) | 50 (39%) | 119 (46%) | 54 (42%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| SYRUP | 260 | 128 | 131 (50%) | 54 (42%) | 134 (52%) | 62 (48%) | 49.6% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ZEC | 260 | 128 | 128 (49%) | 61 (48%) | 125 (48%) | 65 (51%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| DOGE | 260 | 128 | 133 (51%) | 50 (39%) | 122 (47%) | 61 (48%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HYPE | 260 | 128 | 116 (45%) | 53 (41%) | 113 (43%) | 70 (55%) | 48.9% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| EUL | 260 | 128 | 135 (52%) | 65 (51%) | 134 (52%) | 61 (48%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| KAS | 260 | 128 | 131 (50%) | 60 (47%) | 129 (50%) | 66 (52%) | 49.2% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| DEXE | 260 | 128 | 128 (49%) | 54 (42%) | 129 (50%) | 66 (52%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| TUT | 260 | 128 | 131 (50%) | 57 (45%) | 123 (47%) | 55 (43%) | 49.4% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
كيف تقرأ الجدول: «لحقت به» تعني أنّ العملة تحرّكت في اتّجاه بيتكوين نفسه (صعودًا بعد صعوده، أو هبوطًا بعد هبوطه). «لو كان الأمر صدفة» هو ما تتفق فيه العملة مع بيتكوين عادةً في أيّ ساعة — فإن لم يزد الرقم عنه بوضوح، فلا لَحاق حقيقيّ. «متى تتحرّك معه؟» تقول إن كانت العملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين أم بعده بساعات. لا نكتب عملةً إلّا إذا اختبرناها 30 مرّةً على الأقلّ في كلّ نصف. هذه الصفحة تحكي ما حدث في الماضي، ولا تعد بشيءٍ في المستقبل. كيف نحكم · سجلّ العملات · البصمات الكبيرة