ECHO · English

الصدى — هل تتبع العملات بيتكوين؟

السؤال: حين يقفز بيتكوين أو يهبط بقوّة (1% أو أكثر في ساعةٍ واحدة)، هل تلحق به العملات الأخرى في الساعة التالية أو خلال أربع ساعات؟
كيف بحثنا: أخذنا سنةً كاملة. وجدنا فيها 388 ساعةً تحرّك فيها بيتكوين بقوّة (186 صعودًا، 202 هبوطًا). ثمّ نظرنا لكلّ عملة: بعد كلّ واحدةٍ من هذه الساعات، هل تحرّكت العملة في الاتّجاه نفسه؟ وقارنّا ذلك بما كانت ستفعله بالصدفة (كم تتفق عادةً مع بيتكوين في أيّ ساعةٍ عاديّة). وقسمنا السنة نصفين لنتأكّد أنّ ما رأيناه في نصفٍ يتكرّر في الآخر.

الجواب: من 40 عملة اختبرناها، 0 أثبتت أنّها تلحق ببيتكوين بعد ساعة أكثر ممّا تفعله الصدفة. وما يحدث فعلًا: 40 من 40 عملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين — لا بعده. بكلماتٍ بسيطة: حين يتحرّك بيتكوين، يتحرّك الجميع معه في الساعة ذاتها؛ ومن ينتظر ساعةً ليلحق بالحركة، يصل متأخّرًا.

40عملة اختبرناها
388ساعة تحرّك فيها بيتكوين بقوّة
0عملة تلحق به فعلًا
سنة كاملةالمدّة
العملةكم مرّة اختبرناها (النصف الأوّل | الثاني)لحقت به في الساعة التالية — النصف الأوّلالنصف الثانيلحقت به خلال 4 ساعات — الأوّلالثانيلو كان الأمر صدفةمتى تتحرّك معه؟تكرّر في النصفين؟
NEAR260 | 128128 (49%)60 (47%)123 (47%)63 (49%)48.7%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
HMSTR260 | 128126 (48%)58 (45%)120 (46%)63 (49%)49.1%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
FIL260 | 128114 (44%)53 (41%)118 (45%)65 (51%)48.5%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
VIRTUAL260 | 128129 (50%)58 (45%)119 (46%)67 (52%)48.6%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
UNI260 | 128128 (49%)52 (41%)134 (52%)60 (47%)48.6%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
PYTH260 | 128127 (49%)57 (45%)125 (48%)56 (44%)48.5%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
XPL260 | 128130 (50%)61 (48%)119 (46%)67 (52%)49.1%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
PENGU260 | 128126 (48%)58 (45%)128 (49%)59 (46%)49.4%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
HOME260 | 128117 (45%)60 (47%)126 (48%)59 (46%)49.2%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا
PUMP260 | 128130 (50%)59 (46%)135 (52%)59 (46%)48.4%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
BANK260 | 128123 (47%)59 (46%)120 (46%)63 (49%)48.6%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا
XRP260 | 128141 (54%)58 (45%)123 (47%)65 (51%)49.1%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
FET260 | 128127 (49%)51 (40%)112 (43%)63 (49%)48.0%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
LTC260 | 128132 (51%)59 (46%)125 (48%)59 (46%)48.5%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
ONDO260 | 128131 (50%)53 (41%)131 (50%)64 (50%)48.7%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
BIO260 | 128131 (50%)49 (38%)132 (51%)62 (48%)48.9%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
SUI260 | 128128 (49%)53 (41%)124 (48%)58 (45%)48.0%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
AR260 | 128114 (44%)51 (40%)122 (47%)53 (41%)48.2%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
POL260 | 128125 (48%)59 (46%)115 (44%)59 (46%)49.1%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
WLD260 | 128124 (48%)57 (45%)135 (52%)64 (50%)48.3%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
ETH260 | 128136 (52%)55 (43%)126 (48%)66 (52%)48.5%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
XLM260 | 128130 (50%)62 (48%)134 (52%)62 (48%)48.8%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
EPIC260 | 128115 (44%)60 (47%)116 (45%)55 (43%)48.5%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا
GIGGLE260 | 128133 (51%)60 (47%)118 (45%)57 (45%)48.5%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا
RED260 | 128125 (48%)55 (43%)128 (49%)59 (46%)48.2%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
ADA260 | 128140 (54%)52 (41%)124 (48%)57 (45%)48.4%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
ICP260 | 128122 (47%)56 (44%)119 (46%)63 (49%)47.9%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
TAO260 | 128124 (48%)60 (47%)133 (51%)67 (52%)48.0%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
LDO260 | 128124 (48%)52 (41%)126 (48%)60 (47%)48.1%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
SOL260 | 128139 (53%)57 (45%)139 (53%)62 (48%)48.9%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
JUP260 | 128127 (49%)51 (40%)132 (51%)55 (43%)48.6%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
SAGA260 | 128124 (48%)50 (39%)119 (46%)54 (42%)48.6%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
SYRUP260 | 128131 (50%)54 (42%)134 (52%)62 (48%)49.6%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
ZEC260 | 128128 (49%)61 (48%)125 (48%)65 (51%)49.1%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
DOGE260 | 128133 (51%)50 (39%)122 (47%)61 (48%)48.8%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
HYPE260 | 128116 (45%)53 (41%)113 (43%)70 (55%)48.9%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
EUL260 | 128135 (52%)65 (51%)134 (52%)61 (48%)49.1%في اللحظة نفسها (متوسّط)لا
KAS260 | 128131 (50%)60 (47%)129 (50%)66 (52%)49.2%في اللحظة نفسها (قويّ)لا
DEXE260 | 128128 (49%)54 (42%)129 (50%)66 (52%)48.0%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا
TUT260 | 128131 (50%)57 (45%)123 (47%)55 (43%)49.4%في اللحظة نفسها (ضعيف)لا

كيف تقرأ الجدول: «لحقت به» تعني أنّ العملة تحرّكت في اتّجاه بيتكوين نفسه (صعودًا بعد صعوده، أو هبوطًا بعد هبوطه). «لو كان الأمر صدفة» هو ما تتفق فيه العملة مع بيتكوين عادةً في أيّ ساعة — فإن لم يزد الرقم عنه بوضوح، فلا لَحاق حقيقيّ. «متى تتحرّك معه؟» تقول إن كانت العملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين أم بعده بساعات. لا نكتب عملةً إلّا إذا اختبرناها 30 مرّةً على الأقلّ في كلّ نصف. هذه الصفحة تحكي ما حدث في الماضي، ولا تعد بشيءٍ في المستقبل. كيف نحكم · سجلّ العملات · البصمات الكبيرة