PENGUقرأ الرادار PENGU 47 مرّةً بين 2026-07-04 و2026-10-01. من 47 قراءةً محسومة أصابت 26 (55%) وأُبطلت 21؛ منها 0 تمدّدت بعد الإصابة، و0 ما زالت قيد الحكم. للمقارنة: كلّ قراءات الرادار المحسومة أصابت 1648 من 2886 (57%).
| التاريخ | نوع القراءة | الحكم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-09-28 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-09-26 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-25 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-25 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-09-25 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-09-23 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-22 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-22 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-21 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-17 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-13 | رصد مباشر | أُبطلت |
الحكم بمسطرةٍ واحدة لا تتبدّل: القراءة أصابت إذا بلغ السعر منطقة التأكيد المعلَنة سلفًا قبل منطقة الإبطال، وأُبطلت إذا بلغ الإبطال أوّلًا، وتمدّدت إذا تجاوز بعد الإصابة منطقة الامتداد. هذه صفحة سجلٍّ تاريخيّ — ما حدث، لا ما سيحدث. المنهجيّة · سجلّ الأداء الكامل · كلّ العملات