PUMPقرأ الرادار PUMP 107 مرّةً بين 2026-07-03 و2026-10-03. من 107 قراءةً محسومة أصابت 68 (64%) وأُبطلت 39؛ منها 0 تمدّدت بعد الإصابة، و0 ما زالت قيد الحكم. للمقارنة: كلّ قراءات الرادار المحسومة أصابت 1648 من 2886 (57%).
| التاريخ | نوع القراءة | الحكم |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-10-02 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-10-02 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-10-01 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-10-01 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-10-01 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-09-30 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-09-30 | رصد حذر | أُبطلت |
| 2026-09-29 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-09-29 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-09-28 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-09-27 | رصد مباشر | أصابت |
الحكم بمسطرةٍ واحدة لا تتبدّل: القراءة أصابت إذا بلغ السعر منطقة التأكيد المعلَنة سلفًا قبل منطقة الإبطال، وأُبطلت إذا بلغ الإبطال أوّلًا، وتمدّدت إذا تجاوز بعد الإصابة منطقة الامتداد. هذه صفحة سجلٍّ تاريخيّ — ما حدث، لا ما سيحدث. المنهجيّة · سجلّ الأداء الكامل · كلّ العملات