قرأ الرادار MUB 10 مرّةً بين 2026-07-03 و2026-08-04. من 8 قراءةً محسومة أصابت 5 (62%) وأُبطلت 3؛ منها 0 تمدّدت بعد الإصابة، و2 ما زالت قيد الحكم. للمقارنة: كلّ قراءات الرادار المحسومة أصابت 1648 من 2886 (57%).
| التاريخ | نوع القراءة | الحكم |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-08-02 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-08-02 | رصد حذر | أصابت |
| 2026-07-31 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-07-30 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-07-27 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-07-24 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-07-23 | اتّجاه صاعد | أُبطلت |
| 2026-07-10 | رصد مباشر | قيد الحكم |
| 2026-07-03 | اتّجاه صاعد | قيد الحكم |
الحكم بمسطرةٍ واحدة لا تتبدّل: القراءة أصابت إذا بلغ السعر منطقة التأكيد المعلَنة سلفًا قبل منطقة الإبطال، وأُبطلت إذا بلغ الإبطال أوّلًا، وتمدّدت إذا تجاوز بعد الإصابة منطقة الامتداد. هذه صفحة سجلٍّ تاريخيّ — ما حدث، لا ما سيحدث. المنهجيّة · سجلّ الأداء الكامل · كلّ العملات