قرأ الرادار KORUB 11 مرّةً بين 2026-07-29 و2026-09-17. من 11 قراءةً محسومة أصابت 6 (55%) وأُبطلت 5؛ منها 0 تمدّدت بعد الإصابة، و0 ما زالت قيد الحكم. للمقارنة: كلّ قراءات الرادار المحسومة أصابت 1648 من 2886 (57%).
| التاريخ | نوع القراءة | الحكم |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-08-27 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-08-19 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-08-14 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-08-13 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-08-12 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-08-08 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-08-03 | رصد مباشر | أصابت |
| 2026-07-30 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-07-29 | رصد مباشر | أُبطلت |
| 2026-07-29 | رصد مباشر | أُبطلت |
الحكم بمسطرةٍ واحدة لا تتبدّل: القراءة أصابت إذا بلغ السعر منطقة التأكيد المعلَنة سلفًا قبل منطقة الإبطال، وأُبطلت إذا بلغ الإبطال أوّلًا، وتمدّدت إذا تجاوز بعد الإصابة منطقة الامتداد. هذه صفحة سجلٍّ تاريخيّ — ما حدث، لا ما سيحدث. المنهجيّة · سجلّ الأداء الكامل · كلّ العملات